skip to main |
skip to sidebar
(46) 19/02/2020(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
| 第一場 | (3) | 笑春風 | (1) | 鱷臨天下 | (7) | 勁好玩 | (6) | 勁快步 |
| | | | | | | | |
| 第二場 | (2) | 雄龍 | (10) | 萬霸駒 | (8) | 執到笑 | (4) | 嘉應風采 |
| | | | | | | | |
| 第三場 | (7) | 喜勁驥 | (2) | 龍城猛將 | (11) | 打鐵趁熱 | (5) | 瑩之光 |
| | | | | | | | |
| 第四場 | (6) | 叻叻精彩 | (4) | 精算八方 | (10) | 天賜寶 | (1) | 愛馬劍 |
| | | | | | | | |
| 第五場 | (9) | 為食格格 | (1) | 紅粉彩影 | (6) | 南莊瑞寶 | (12) | 威震天 |
| | | | | | | | |
| 第六場 | (8) | 超能力 | (1) | 紅運大師 | (11) | 旋里多彩 | (3) | 銀紙 |
| | | | | | | | |
| 第七場 | (1) | 好鬥心 | (9) | 大道至正 | (7) | 安賦 | (5) | 和平路 |
| | | | | | | | |
| 第八場 | (1) | 仁者荃心 | (7) | 鞍歌 | (3) | 豹子頭 | (5) | 激賞 |
沒有留言:
發佈留言