| (64) 20-04-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (2) | 大利好運 | (14) | 星雲浩騰 | (9) | 傳承者 | (12) | 進優自在 |
| 第二場 | (2) | 威武年代 | (3) | 尊龍駒 | (4) | 超越夢想 | (11) | 龍城強將 |
| 第三場 | (1) | 實力哥 | (2) | 贏得自然 | (10) | 加州星馳 | (9) | 喜勝駿駒 |
| 第四場 | (4) | 英駿飛駒 | (1) | 準輝煌 | (8) | 火焰閃爍 | (9) | 精算激流 |
| 第五場 | (1) | 超加加 | (2) | 天時明駒 | (3) | 川河型駒 | (8) | 時間寶 |
| 第六場 | (2) | 喜蓮勇感 | (7) | 有目共賞 | (8) | 遙遙領先 | (9) | 愛心神駒 |
| 第七場 | (3) | 喜至寶 | (4) | 天天同樂 | (1) | 合夥奔馳 | (2) | 美麗第一 |
| 第八場 | (3) | 德心知遇 | (1) | 晶晶日上 | (6) | 皇龍飛將 | (2) | 假面騎士 |
| 第九場 | (2) | 凱旋升 | (4) | 巴基之勝 | (3) | 風再起時 | (9) | 英勇快車 |
| 第十場 | (1) | 至尊高超 | (2) | 不同世界 | (11) | 南區之星 | (7) | 紫荊歡呼 |
沒有留言:
發佈留言