| (85) 05-07-2025 沙田黃昏賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (4) | 馬達 | (1) | 光年程祥 | (12) | 過關勇士 | (9) | 華夏俊馬 |
| 第二場 | (1) | 五福星 | (11) | 東方寶寶 | (9) | 隼閣 | (12) | 旋風飛颺 |
| 第三場 | (1) | 勁先生 | (2) | 川河型駒 | (11) | 恰昌奇兵 | (7) | 日日獎 |
| 第四場 | (1) | 勝得福 | (5) | 美麗多盈 | (6) | 無極勇將 | (8) | 駿彩飛馳 |
| 第五場 | (2) | 友瑩亮 | (1) | 英雄戰歌 | (3) | 手錶之星 | (11) | 勁者 |
| 第六場 | (12) | 多彩多姿 | (10) | 文明福星 | (3) | 博愛先鋒 | (4) | 安都 |
| 第七場 | (3) | 飛輪霸 | (2) | 弦力寶 | (7) | 海藍寶 | (1) | 八駿福昇 |
| 第八場 | (3) | 火焰閃爍 | (8) | 青春力量 | (2) | 爆出美麗 | (13) | 架勢奇爸 |
| 第九場 | (6) | 時時歡欣 | (3) | 健康快車 | (5) | 正氣青驅 | (4) | 非凡達 |
| 第十場 | (4) | 真心傳奇 | (5) | 顏色之皇 | (2) | 愛馬善 | (9) | 人和家興 |
| 第十一場 | (1) | 錶之星河 | (10) | 樂勝天下 | (3) | 不同世界 | (8) | 安泰 |
沒有留言:
發佈留言