| (03) 14-09-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (4) | 線路萬里 | (3) | 添喜運 | (1) | 午夜快車 | (2) | 威威父子 |
| 第二場 | (1) | 銳一 | (7) | 朗日雪峰 | (6) | 凱旋幸運 | (4) | 東方魅影 |
| 第三場 | (4) | 五福星 | (5) | 良駒好友 | (6) | 日日獎 | (1) | 熾烈神駒 |
| 第四場 | (6) | 天天更好 | (3) | 精算激流 | (1) | 糖不甩 | (2) | 醒目先駒 |
| 第五場 | (4) | 勁沙塵 | (2) | 博愛先鋒 | (5) | 友瑩仁 | (9) | 龍城強將 |
| 第六場 | (8) | 高感 | (1) | 海綠寶 | (2) | 當家精彩 | (11) | 幸運愉快 |
| 第七場 | (11) | 駿馬之曲 | (7) | 展雄威 | (6) | 渾身解數 | (1) | 會長之寶 |
| 第八場 | (1) | 飛輪霸 | (9) | 勁者 | (3) | 同有運 | (4) | 熱氣球 |
| 第九場 | (7) | 假面騎士 | (2) | 晶晶日上 | (5) | 皇龍飛將 | (4) | 魅力寶駒 |
| 第十場 | (9) | 勇冠群英 | (2) | 巴閉仔 | (5) | 安泰 | (1) | 飛雪神駒 |
沒有留言:
發佈留言