| (18) 09-11-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (3) | 桃花多 | (1) | 銳一 | (2) | 悠悠乾坤 | (4) | 熊噹噹 |
| 第二場 | (3) | 福進 | (1) | 縱橫大兄 | (5) | 日出東方 | (10) | 團結勇士 |
| 第三場 | (1) | 線路萬里 | (11) | 飛躍凱旋 | (8) | 球皇 | (12) | 全神異注 |
| 第四場 | (10) | 創科群英 | (6) | 開心宇宙 | (5) | 豐辰 | (9) | 大千雄心 |
| 第五場 | (2) | 晒冷 | (4) | 關鍵所在 | (5) | 新力好 | (1) | 健康快車 |
| 第六場 | (1) | 快活英雄 | (7) | 非凡時刻 | (4) | 弦力寶 | (2) | 遨遊波士 |
| 第七場 | (4) | 百賀飛駒 | (8) | 大至尊 | (11) | 有目共賞 | (1) | 美麗共享 |
| 第八場 | (1) | 準輝煌 | (6) | 龍城強將 | (10) | 天天更好 | (2) | 勇闖高峰 |
| 第九場 | (2) | 小鳥天堂 | (13) | 一生好彩 | (1) | 至尊高超 | (11) | 天福 |
| 第十場 | (2) | 光年魅力 | (8) | 遙遙領先 | (12) | 同樣美麗 | (5) | 飛鷹翱翔 |
沒有留言:
發佈留言