| (58) 29-03-2026 沙田日賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | ||||||
| 第一場 | (11) | 劍無情 | (6) | 順善寶 | (5) | 金鑽精靈 | (10) | 飛躍凱旋 |
| 第二場 | (9) | 龍傲綾羅 | (13) | 盛勢威楓 | (4) | 龍城強將 | (6) | 安定神駒 |
| 第三場 | (6) | 步風雷 | (7) | 同益善 | (2) | 智多多寶 | (10) | 禾道威 |
| 第四場 | (9) | 勁沙塵 | (8) | 仁心星 | (6) | 展雄志 | (2) | 永遠美麗 |
| 第五場 | (4) | 日出東方 | (1) | 大愛無疆 | (13) | 燊輝之星 | (3) | 包裝戰將 |
| 第六場 | (3) | 線路萬里 | (14) | 增旺 | (1) | 百威多贏 | (7) | 馬上盈 |
| 第七場 | (4) | 奇異歡聲 | (10) | 銳目 | (9) | 烈焰光芒 | (6) | 你知我寶 |
| 第八場 | (1) | 極上紗瓏 | (2) | 一生好彩 | (7) | 亨龮 | (3) | 神馳 |
| 第九場 | (1) | 信心星 | (7) | 燈膽將軍 | (11) | 閃耀天河 | (4) | 錶之星河 |
| 第十場 | (1) | 開心指數 | (3) | 扶搖勢勁 | (4) | 快活英雄 | (9) | 香港仔 |
| 第十一場 | (6) | 安都 | (7) | 開心勇駒 | (8) | 中國心 | (14) | 黃金騎士 |
沒有留言:
發佈留言