各場提供 | ||||||||
(正) | (副) | (冷) | (配腳) | |||||
第一埸 | (4) | 通勝 | (6) | 金銀花 | (10) | 欖球大使 | (2) | 無敵劍俠 |
第二埸 | (1) | 港林飛魚 | (6) | 魔連奴 | (2) | 平民百勝 | (10) | 有禮 |
第三埸 | (1) | 快快贏 | (5) | 永得米 | (11) | 皇仁勁駒 | (4) | 仁心仁術 |
第四埸 | (2) | 卡通飛飛 | (10) | 首飾孖寶 | (6) | 大合照 | (4) | 威勢之寶 |
第五埸 | (2) | 福愛寶 | (9) | 快寶駒 | (10) | 保羅威威 | (7) | 合作愉快 |
第六埸 | (2) | 酣睡密碼 | (7) | 一片光明 | (3) | 幸運日 | (5) | 必得勝 |
第七埸 | (7) | 八心之煌 | (5) | 有鬥志 | (2) | 但求上舖 | (3) | 威武福星 |
第八埸 | (5) | 直震撼 | (8) | 安荃 | (2) | 包裝鬥士 | (11) | 人強馬勁 |
第九埸 | (2) | 大運舞台 | (5) | 總統至上 | (6) | 正是你 | (1) | 車神 |
第十埸 | (2) | 超凡夢想 | (1) | 辣得很 | (6) | 英才 | (11) | 歡樂一生 |
第十一埸 | (2) | 天才 | (9) | 縱橫大地 | (5) | 馬上發財 | (8) | 期惑 |
2015年11月6日星期五
(17) 08/11/2015(日) 沙田日賽:各場提供
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言