各場提供 | ||||||||
第一埸 | (4) | 精算博奕 | (6) | 愛美麗 | (10) | 有禮 | (8) | 澤心君子 |
第二埸 | (1) | 快快贏 | (5) | 永得米 | (12) | 天狼星 | (11) | 智能 |
第三埸 | (8) | 赤驥 | (1) | 超順暢 | (6) | 保證滿意 | (7) | 尚華盛甲 |
第四埸 | (1) | 旅英公爵 | (6) | 保羅威威 | (4) | 魅力知心 | (10) | 金銀花 |
第五埸 | (1) | 旅遊一哥 | (4) | 勁開心 | (8) | 大把籌碼 | (3) | 愛頑皮 |
第六埸 | (3) | 首飾孖寶 | (11) | 和諧氣氛 | (10) | 包裝騎士 | (7) | 智高星 |
第七埸 | (6) | 平民百勝 | (5) | 心花怒放 | (2) | 一哥 | (1) | 劍飛聲 |
第八埸 | (6) | 幸運明星 | (2) | 勝利寶石 | (8) | 狀元才 | (4) | 金獅福將 |
第九埸 | (1) | 嫡愛 | (2) | 好精神 | (8) | 飛龍駒 | (6) | 喜益善 |
第十埸 | (2) | 飛廉之子 | (1) | 彩福 | (7) | 健康歡笑 | (10) | 奮鬥雄心 |
第十一埸 | (1) | 軍火 | (14) | 田黃 | (6) | 大把世界 | (3) | 行政指令 |
2015年12月4日星期五
(25) 06/12/2015(日) 沙田日賽:各場提供
訂閱:
發佈留言 (Atom)
沒有留言:
發佈留言