skip to main |
skip to sidebar
(30) 13/12/2017(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (9) | 電訊大炮 | (4) | 歐洲之星 | (10) | 飛壹般 | (5) | 騏名燈 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (1) | 加州勇將 | (9) | 航天勇將 | (4) | 盈華盛甲 | (6) | 鵰神 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (10) | 好富有 | (3) | 雷超 | (4) | 青梅竹馬 | (6) | 笑傲非凡 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (10) | 肇慶威威 | (1) | 飛馬再威 | (11) | 港林福星 | (3) | 事必獲利 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (6) | 塑料喜 | (7) | 永益善 | (2) | 勁嘉輝 | (10) | 荷蘭風車 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (2) | 加州再豫 | (9) | 靚紫荊 | (6) | 鎏金驃 | (5) | 平天下 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (10) | 劍聶風 | (8) | 精算博奕 | (2) | 美麗寶寶 | (1) | 慣勝共贏 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (1) | 加州福星 | (12) | 深愛 | (3) | 話得事 | (9) | 育成寶貝 |
沒有留言:
發佈留言