skip to main |
skip to sidebar
(66) 25/04/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (3) | 越駿寶 | (11) | 快樂世紀 | (5) | 金津輝煌 | (4) | 荷蘭風車 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (6) | 大四喜 | (4) | 印印腳 | (11) | 雷霆導彈 | (3) | 常豐裕 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (5) | 事勝意 | (10) | 開心日子 | (7) | 歡喜心 | (6) | 勁哥兒 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (2) | 萬利高 | (3) | 川河領駒 | (1) | 奇真 | (7) | 歐洲之星 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (1) | 八十八十 | (2) | 智愛 | (5) | 皇帝詔令 | (7) | 金碧輝煌 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (4) | 運來寶寶 | (5) | 運財童子 | (3) | 育馬妙星 | (1) | 皇龍大將 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (10) | 喜歡盈 | (8) | 永益善 | (12) | 萬里威揚 | (1) | 星運判官 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (10) | 勇者勝 | (2) | 大風暴 | (1) | 幸運興隆 | (5) | 喜進 |
沒有留言:
發佈留言