skip to main |
skip to sidebar
(68) 02/05/2018(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (4) | 赤水神駒 | (3) | 常山耆寶 | (5) | 樂多福 | (1) | 五星特工 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (2) | 連利進寶 | (4) | 喜之星 | (13) | 好性格 | (6) | 通勝 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (6) | 金地飛客 | (2) | 最驫 | (10) | 勇冠多 | (4) | 極速銀桂 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (2) | 經典帝國 | (5) | 美麗鉅星 | (6) | 估惑 | (7) | 神舟小子 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (3) | 八心之友 | (4) | 威武再現 | (1) | 有利高 | (8) | 金湶德 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (3) | 架勢 | (9) | 神乎其技 | (1) | 喜盈運 | (6) | 曾幾何時 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (13) | 貨如輪轉 | (1) | 翡翠福星 | (14) | 共創更好 | (2) | 都靈紅星 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (4) | 精英寶貝 | (3) | 冰糖葫蘆 | (5) | 餘皇 | (11) | 紫雲星 |
沒有留言:
發佈留言