skip to main |
skip to sidebar
(19) 07/11/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (1) | 好準確 | (9) | 做得好 | (7) | 銀城福星 | (2) | 雷超 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (2) | 你知我意 | (7) | 陽明滿滿 | (1) | 富萬家 | (4) | 常豐裕 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (9) | 塑料喜 | (7) | 萬馬歡騰 | (10) | 祥光普照 | (1) | 紫電明珠 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (3) | 電子大師 | (1) | 同歡樂 | (10) | 神州威龍 | (4) | 赤水神駒 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (1) | 艮志騰雲 | (10) | 小鳥敖翔 | (5) | 良才 | (9) | 忠心美麗 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (8) | 紅旗星將 | (4) | 放眼量 | (9) | 川河領駒 | (3) | 有獎 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (2) | 精彩輝煌 | (11) | 好得威 | (1) | 同樂日 | (6) | 話得事 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (8) | 醉多福 | (4) | 樂滿家 | (1) | 好吉利 | (3) | 激賞 |
沒有留言:
發佈留言