skip to main |
skip to sidebar
(31) 19/12/2018(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (7) | 萬霸駒 | (9) | 小奇妙 | (4) | 料事如神 | (6) | 贏歌 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (9) | 樂多福 | (6) | 幸運大兄 | (12) | 漸信名駒 | (2) | 雷超 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (10) | 好叻仔 | (3) | 萬馬歡騰 | (8) | 自由飛翔 | (9) | 陽光大地 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (10) | 旋風腿 | (6) | 勇冠多 | (1) | 深愛 | (8) | 紫雲星 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (3) | 八心之友 | (5) | 愛飛一號 | (9) | 金湶德 | (11) | 靚加加 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (7) | 旅遊首席 | (4) | 威利熱流 | (12) | 架勢 | (1) | 金如意 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (7) | 激賞 | (8) | 仁者荃心 | (10) | 妙算達人 | (5) | 估惑 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (2) | 精算閃擊 | (10) | 軍力勁 | (1) | 添好運 | (4) | 真好漢 |
沒有留言:
發佈留言