skip to main |
skip to sidebar
(17) 06/11/2019(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (1) | 勇者勝 | (9) | 旋風腿 | (5) | 甲烷 | (4) | 肥仔 |
| | | | | | | | |
第二場 | (1) | 話晒事 | (3) | 駿協精英 | (2) | 金津輝煌 | (11) | 堅離地 |
| | | | | | | | |
第三場 | (9) | 孖寶 | (11) | 馬功臣 | (8) | 富祿 | (1) | 索先生 |
| | | | | | | | |
第四場 | (4) | 湛江最醒 | (1) | 雷公鑿 | (7) | 常拼常勝 | (9) | 多多 |
| | | | | | | | |
第五場 | (10) | 牛精輝煌 | (1) | 鴻圖巨星 | (6) | 捉金皇 | (12) | 醉醒神 |
| | | | | | | | |
第六場 | (1) | 愛馬劍 | (3) | 壽臣 | (6) | 紅旺 | (11) | 全心全意 |
| | | | | | | | |
第七場 | (3) | 轉數高 | (6) | 歡喜心 | (1) | 劍追風 | (2) | 成才 |
| | | | | | | | |
第八場 | (2) | 衝亞 | (4) | 金匯昇 | (7) | 美麗天驕 | (8) | 正陽清風 |
| | | | | | | | |
第九場 | (4) | 極速王 | (9) | 雪戰神駒 | (6) | 會長之星 | (11) | 舞士精神 |
| | | | | | | | |
沒有留言:
發佈留言