skip to main |
skip to sidebar
(44) 12/02/2020(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (5) | 美妙星 | (7) | 勇冠多 | (6) | 非凡魅力 | (11) | 友享友賞 |
| | | | | | | | |
第二場 | (11) | 大眾勁駒 | (3) | 悅目星光 | (1) | 環翠戰士 | (2) | 永益善 |
| | | | | | | | |
第三場 | (5) | 善傳千里 | (4) | 加州雷電 | (9) | 霹靂狂龍 | (8) | 全心全意 |
| | | | | | | | |
第四場 | (4) | 加州明雋 | (2) | 福多寶 | (10) | 精彩千里 | (8) | 醉醒神 |
| | | | | | | | |
第五場 | (4) | 跳出世界 | (10) | 合衷共濟 | (3) | 當家猴王 | (7) | 事事亨通 |
| | | | | | | | |
第六場 | (4) | 超趣 | (10) | 鴻圖巨星 | (9) | 湛江最醒 | (6) | 龍船 |
| | | | | | | | |
第七場 | (4) | 活力名駒 | (9) | 童話 | (2) | 太陽威威 | (1) | 勤德兼備 |
| | | | | | | | |
第八場 | (1) | 加州得迅 | (3) | 綠色勇駿 | (10) | 勝利在手 | (4) | 美麗躍動 |
沒有留言:
發佈留言