skip to main |
skip to sidebar
(60) 08/04/2020(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
| | 正 | | 副 | | 冷 | | 配腳 |
第一場 | (9) | 大眾勁駒 | (8) | 醉醒神 | (2) | 藍海策略 | (11) | 至叻仔 |
| | | | | | | | |
第二場 | (2) | 放眼量 | (1) | 活力勇士 | (3) | 泰益善 | (7) | 捉金皇 |
| | | | | | | | |
第三場 | (1) | 人和家盛 | (2) | 馬功臣 | (5) | 常勝心 | (10) | 特駒聯盟 |
| | | | | | | | |
第四場 | (10) | 富祿 | (3) | 美妙星 | (4) | 善傳千里 | (2) | 如真如假 |
| | | | | | | | |
第五場 | (10) | 閃耀榮光 | (2) | 同進 | (7) | 平海歡星 | (3) | 美麗友盈 |
| | | | | | | | |
第六場 | (8) | 奇妙星 | (7) | 好甜橙 | (9) | 辣臣 | (4) | 以戰養戰 |
| | | | | | | | |
第七場 | (7) | 一舖成名 | (1) | 好鬥心 | (4) | 又係熊 | (6) | 綠色勇駿 |
| | | | | | | | |
第八場 | (2) | 當家猴王 | (10) | 非凡品味 | (5) | 天祿 | (6) | 帆哥兒 |
沒有留言:
發佈留言