各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (8) | 種福者 | (2) | 赤水神駒 | (11) | 玩斗財星 | (5) | 陽明秋秋 |
第二場 | (10) | 醉開心 | (2) | 加州明雋 | (8) | 爪皇烈焰 | (5) | 明德之星 |
第三場 | (7) | 合約精神 | (11) | 鐵胆威龍 | (2) | 駿爵士 | (1) | 得益良多 |
第四場 | (4) | 零距離 | (9) | 峰爭 | (6) | 魅力仔 | (1) | 冠鋒 |
第五場 | (3) | 大醇威 | (9) | 爪皇轟天 | (1) | 嘭嘭聲 | (5) | 明月生輝 |
第六場 | (4) | 機緣巧俠 | (7) | 日日靚 | (2) | 噴火龍 | (8) | 夢幻戰士 |
第七場 | (6) | 精靈勇士 | (4) | 南區寶 | (8) | 富高八斗 | (3) | 閃電精靈 |
第八場 | (4) | 熱血鬥士 | (6) | 勞動創造 | (3) | 太陽威威 | (9) | 幸福老撾 |
第九場 | (5) | 喜蓮慧星 | (4) | 王炸 | (8) | 喜駿駒 | (2) | 威進駒 |
沒有留言:
發佈留言