各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (11) | 精算赤焰 | (7) | 怪獸媽媽 | (2) | 陽明冠爵 | (4) | 有苗頭 |
第二場 | (10) | 金剛福星 | (1) | 天衣無縫 | (2) | 謎語 | (12) | 勝出魅力 |
第三場 | (3) | 包裝風雲 | (2) | 自然力量 | (1) | 瑪神滿紛 | (7) | 勝利波幅 |
第四場 | (6) | 得意佳作 | (8) | 國士無雙 | (11) | 喜駿之星 | (10) | 時時奪綵 |
第五場 | (4) | 海島材子 | (5) | 雄龍 | (8) | 贏盡天下 | (3) | 寶賢得得 |
第六場 | (1) | 萬眾力得 | (8) | 喜悅精靈 | (2) | 董大 | (4) | 進優自在 |
第七場 | (4) | 伊臣 | (6) | 秒秒精彩 | (5) | 鋒芒勁露 | (9) | 聲勢 |
第八場 | (2) | 穿甲鷹 | (9) | 精選威 | (10) | 自然輝煌 | (7) | 天行健 |
第九場 | (2) | 連連歡呼 | (9) | 赤馬雄風 | (1) | 大眾開心 | (8) | 冠寶駒 |
沒有留言:
發佈留言