各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (8) | 日輝煌 | (4) | 紅褲之王 | (6) | 威威高星 | (9) | 福星高照 |
第二場 | (2) | 有苗頭 | (5) | 吉利大勝 | (4) | 天天智庫 | (3) | 安田之寶 |
第三場 | (3) | 世澤歆星 | (1) | 天天得樂 | (2) | 電子傳奇 | (5) | 幸運飛彈 |
第四場 | (5) | 特攻 | (2) | 董大 | (3) | 紫雲冰 | (7) | 新威力 |
第五場 | (5) | 明駿福星 | (1) | 飛騰騅 | (4) | 怡心聲 | (7) | 奮鬥雄才 |
第六場 | (4) | 波爾多 | (7) | 寶賢得得 | (3) | 包裝大獎 | (2) | 赤馬雄風 |
第七場 | (1) | 華麗活力 | (10) | 怪獸媽媽 | (6) | 胡椒軍曹 | (3) | 富高八斗 |
第八場 | (9) | 自力更生 | (10) | 終身美麗 | (11) | 極速奔馳 | (1) | 順勢贏 |
第九場 | (3) | 啱啱好 | (8) | 觔斗雲 | (2) | 跨渡口 | (9) | 威威鬥士 |
沒有留言:
發佈留言