各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (4) | 有苗頭 | (5) | 安田之寶 | (2) | 嘭嘭聲 | (11) | 精算赤焰 |
第二場 | (7) | 好玩奇兵 | (3) | 善傳香江 | (6) | 勇眼光 | (9) | 鼓浪順風 |
第三場 | (4) | 全才 | (5) | 綫路菁英 | (11) | 奇妙年華 | (1) | 龍戰士 |
第四場 | (7) | 無敵精英 | (2) | 馬主星輝 | (1) | 躡景追飛 | (6) | 有力 |
第五場 | (9) | 亞洲籐王 | (2) | 人和家盛 | (1) | 紅衣火旺 | (10) | 同盟力量 |
第六場 | (3) | 英雄豪邁 | (2) | 飛凡 | (11) | 靚蝦女 | (10) | 加州得力 |
第七場 | (9) | 桃花盛 | (3) | 駿馬風采 | (10) | 心之行 | (1) | 和氣生財 |
第八場 | (2) | 寶賢得得 | (10) | 安帥 | (6) | 多多勇駒 | (5) | 燊榮之星 |
沒有留言:
發佈留言