各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (3) | 澳華威威 | (8) | 創高峰 | (4) | 友盈友福 | (6) | 無敵精英 |
第二場 | (3) | 佳運發 | (2) | 攻頂 | (1) | 友心友型 | (12) | 中華威威 |
第三場 | (8) | 雷霆戰駒 | (4) | 豐盛多彩 | (6) | 幸運勝駒 | (2) | 綠登 |
第四場 | (10) | 倍增勝數 | (5) | 明駿福星 | (11) | 駿皇星 | (1) | 加州凱歌 |
第五場 | (5) | 樂捉鳥 | (12) | 中華叻叻 | (2) | 安耀 | (7) | 鋒芒勁露 |
第六場 | (2) | 浪漫組合 | (3) | 王炸 | (4) | 爽快 | (10) | 皮具之星 |
第七場 | (8) | 年少有威 | (4) | 文明之星 | (2) | 閃電 | (9) | 加州威勝 |
第八場 | (3) | 時時滿意 | (7) | 勝意龍 | (1) | 錶之智能 | (2) | 緊張大師 |
沒有留言:
發佈留言