(35) 05-01-2025 沙田日賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (5) | 有你有我 | (1) | 鄉村樂韻 | (3) | 水龍頭 | (4) | 連連有利 |
第二場 | (2) | 美麗老撾 | (6) | 線路盈樂 | (9) | 勁者 | (7) | 銀河勇士 |
第三場 | (1) | 知足常樂 | (7) | 都靈福星 | (2) | 一先生 | (8) | 黃腳鱲 |
第四場 | (2) | 康樂高球 | (1) | 皇者有利 | (3) | 風采人生 | (7) | 嘉應光彩 |
第五場 | (7) | 超眼光 | (5) | 爆熱 | (12) | 一鹿歡騰 | (3) | 堅有利 |
第六場 | (5) | 嘉應獎昇 | (10) | 志滿同行 | (4) | 紅逸舍 | (12) | 鴻圖新星 |
第七場 | (4) | 氣勢 | (3) | 精算風暴 | (6) | 華麗再勝 | (7) | 同祥和順 |
第八場 | (4) | 巴基之勝 | (1) | 步大威猛 | (7) | 非凡達 | (6) | 正氣青驅 |
第九場 | (1) | 鐵金剛 | (3) | 勇冠群英 | (2) | 不同世界 | (5) | 奔妙星 |
第十場 | (13) | 包裝福星 | (3) | 豐盛 | (11) | 光年魅力 | (8) | 帥帥友福 |
沒有留言:
發佈留言