(51) 05-03-2025 跑馬地夜賽 | ||||||||
各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (3) | 神煞金剛 | (1) | 駿彩飛馳 | (9) | 皇金風速 | (5) | 果然得 |
第二場 | (1) | 萬眾開心 | (2) | 酷霸王 | (6) | 科創世紀 | (12) | 五福星 |
第三場 | (3) | 本領輝煌 | (6) | 勁好運 | (1) | 獨角獸 | (4) | 唯美主義 |
第四場 | (4) | 騰龍四海 | (3) | 知道長勝 | (11) | 超勁火力 | (12) | 電訊驕陽 |
第五場 | (1) | 金匯昇昇 | (7) | 辣得金 | (2) | 砂漿金剛 | (4) | 星光快驅 |
第六場 | (1) | 一起美麗 | (5) | 妙算奇勝 | (9) | 大將 | (11) | 客家之光 |
第七場 | (4) | 新力好 | (7) | 太勝駒 | (1) | 競駿皇者 | (8) | 無限美麗 |
第八場 | (8) | 滿心星 | (4) | 天天得樂 | (2) | 都靈勇士 | (10) | 連連歡呼 |
第九場 | (5) | 椒椒醒 | (2) | 伊臣 | (9) | 志滿同行 | (6) | 有財有勢 |
沒有留言:
發佈留言