| (60) 06-04-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (8) | 香港精神 | (2) | 烈火駿馬 | (11) | 皇金風速 | (12) | 永勝金駒 |
| 第二場 | (5) | 帝豪歡星 | (1) | 文明福星 | (7) | 進優自在 | (2) | 常常感恩 |
| 第三場 | (2) | 勇闖高峰 | (5) | 一定掂 | (9) | 嘉冠王 | (6) | 葳莉非凡 |
| 第四場 | (3) | 開心五月 | (2) | 時時稱心 | (4) | 江南勇士 | (10) | 聚風雲 |
| 第五場 | (1) | 天星 | (2) | 閃光燈 | (7) | 星光快驅 | (9) | 巧眼光 |
| 第六場 | (1) | 健康快車 | (3) | 增強 | (2) | 時時歡聲 | (8) | 魯班精神 |
| 第七場 | (5) | 遨遊武士 | (1) | 喜蓮勇感 | (2) | 中華盛景 | (3) | 又龍串鳳 |
| 第八場 | (5) | 金風萬里 | (9) | 紅衣醒目 | (10) | 始終如一 | (2) | 嘉應巨昇 |
| 第九場 | (1) | 膨才 | (2) | 神馳 | (4) | 豐盛 | (6) | 瑪瑙 |
| 第十場 | (9) | 首飾天空 | (10) | 昭易搵 | (3) | 久久為尊 | (7) | 晴王 |
沒有留言:
發佈留言