| (59) 02-04-2025 跑馬地夜賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (1) | 盈好威楓 | (3) | 智勇名駒 | (5) | 香港神駒 | (2) | 川河首駒 |
| 第二場 | (7) | 有心意 | (9) | 勝神威 | (5) | 精英至尊 | (10) | 伶俐驫駒 |
| 第三場 | (9) | 一支箭 | (8) | 盈益善 | (5) | 快路 | (10) | 銀進 |
| 第四場 | (4) | 東來欣賞 | (5) | 樂加福 | (2) | 猛將兄 | (8) | 獵寶勤 |
| 第五場 | (10) | 鄉村樂韻 | (8) | 同滿滿 | (11) | 妙玲瓏 | (2) | 英雄豪邁 |
| 第六場 | (1) | 爆笑 | (7) | 醒目先駒 | (12) | 魔法速遞 | (11) | 神駒馬靈 |
| 第七場 | (1) | 騰龍四海 | (2) | 競馬一心 | (3) | 砂漿金剛 | (11) | 夢幻駿駒 |
| 第八場 | (4) | 時時精準 | (1) | 獨角獸 | (6) | 唯美主義 | (8) | 大學生 |
| 第九場 | (7) | 佛亮老撾 | (2) | 觀天下 | (3) | 無限美麗 | (4) | 友愛心得 |
沒有留言:
發佈留言