| (58) 30-03-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (5) | 妙算奇勝 | (11) | 小飛俠 | (2) | 風火恆雲 | (12) | 架勢奇爸 |
| 第二場 | (1) | 舉步生風 | (2) | 天天同樂 | (3) | 駿跑得 | (7) | 星際快車 |
| 第三場 | (9) | 嘉應駿昇 | (12) | 天下寵兒 | (3) | 海綠寶 | (10) | 寶進 |
| 第四場 | (8) | 小鳥天堂 | (4) | 笑喜喜 | (3) | 智勝攻略 | (12) | 天外迎天 |
| 第五場 | (3) | 錶之銀河 | (5) | 安騁 | (4) | 禪勝輝煌 | (2) | 美麗同享 |
| 第六場 | (1) | 馬力 | (5) | 超力量 | (4) | 連連有盈 | (11) | 線路盈樂 |
| 第七場 | (1) | 嘉應高昇 | (3) | 驕陽明駒 | (4) | 幸運有您 | (2) | 加州星球 |
| 第八場 | (3) | 南區之星 | (5) | 勁沙塵 | (12) | 快樂老撾 | (10) | 豐辰 |
| 第九場 | (5) | 跨境寶馬 | (6) | 新力好 | (2) | 飲杯 | (3) | 嘉應獎昇 |
| 第十場 | (8) | 不同世界 | (1) | 信心星 | (4) | 椒椒醒 | (5) | 鐵金剛 |
沒有留言:
發佈留言