| (68) 04-5-2025 沙田日賽8 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (1) | 渾身解數 | (4) | 不勞而獲 | (6) | 快活精神 | (5) | 神燦金剛 |
| 第二場 | (2) | 夢幻駿駒 | (13) | 前風 | (1) | 文明福星 | (9) | 有心意 |
| 第三場 | (7) | 英雄戰歌 | (11) | 嘉應勇士 | (4) | 天天更好 | (12) | 勁者 |
| 第四場 | (4) | 遙遙領先 | (5) | 康樂高球 | (6) | 飛雪神駒 | (8) | 和平波 |
| 第五場 | (2) | 跨境寶馬 | (6) | 嘉應奇兵 | (3) | 連連有盈 | (9) | 極速贏 |
| 第六場 | (3) | 準輝煌 | (8) | 開心宇宙 | (12) | 精算特殊 | (2) | 威武年代 |
| 第七場 | (3) | 紅衣醒目 | (6) | 紫荊拼搏 | (5) | 嘉應巨昇 | (10) | 巧眼光 |
| 第八場 | (4) | 有目共賞 | (5) | 優才 | (6) | 愛心神駒 | (2) | 當年情 |
| 第九場 | (1) | 泰泰精神 | (5) | 一定超 | (4) | 勁沙塵 | (13) | 彭玥 |
| 第十場 | (2) | 共享富裕 | (3) | 安可 | (7) | 天將龍駒 | (6) | 包裝明駒 |
| 第十一場 | (1) | 神馳 | (2) | 膨才 | (9) | 元朗精英 | (7) | 河好運 |
沒有留言:
發佈留言