| (72) 18-05-2025 沙田日賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (4) | 領創動力 | (2) | 志在福星 | (6) | 夢幻駿駒 | (12) | 荃程路通 |
| 第二場 | (9) | 錶之多多 | (7) | 南區旺 | (2) | 火神神樂 | (8) | 隼閣 |
| 第三場 | (1) | 扶搖勢勁 | (6) | 天天耍樂 | (8) | 加州星馳 | (2) | 贏得自然 |
| 第四場 | (5) | 青春力量 | (2) | 東方飛影 | (7) | 風起雲湧 | (4) | 風火恆雲 |
| 第五場 | (1) | 中環精英 | (3) | 英雄豪邁 | (11) | 鼓浪高升 | (14) | 東方福寶 |
| 第六場 | (1) | 錶之極光 | (10) | 勁者 | (8) | 彩虹七色 | (7) | 幸運愉快 |
| 第七場 | (1) | 晶晶日上 | (7) | 實力哥 | (8) | 智跑得 | (3) | 假面騎士 |
| 第八場 | (2) | 笑喜喜 | (5) | 飛躍成就 | (1) | 糖不甩 | (3) | 飛越星空 |
| 第九場 | (3) | 營造組裝 | (4) | 巴基之勝 | (1) | 凱旋升 | (5) | 河好運 |
| 第十場 | (2) | 大浪圖田 | (11) | 鐵金剛 | (7) | 久久為尊 | (9) | 時時精準 |
沒有留言:
發佈留言