| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (2) | 渾身解數 | (1) | 不勞而獲 | (10) | 華夏俊馬 | (11) | 紅衣財神 |
| 第二場 | (1) | 勝得福 | (6) | 駿馬飛馳 | (8) | 紅旺繽紛 | (7) | 富裕君子 |
| 第三場 | (3) | 彩虹七色 | (9) | 海藍寶 | (4) | 友瑩亮 | (7) | 鑽得勝 |
| 第四場 | (1) | 天天耍樂 | (8) | 機械騎士 | (11) | 錶之多多 | (12) | 火神神樂 |
| 第五場 | (5) | 真僥倖 | (9) | 林寶精神 | (12) | 精算特殊 | (2) | 十二神將 |
| 第六場 | (3) | 平海之星 | (9) | 雙贏 | (8) | 青春力量 | (7) | 幸運同行 |
| 第七場 | (8) | 環球英雄 | (1) | 哈羅威 | (3) | 喵喵怪 | (4) | 安都 |
| 第八場 | (2) | 天天同樂 | (1) | 精算暴雪 | (3) | 氣勢 | (8) | 龍之輝 |
| 第九場 | (6) | 奔放 | (5) | 天將龍駒 | (2) | 安可 | (8) | 春風萬里 |
| 第十場 | (12) | 扶揺勢勁 | (1) | 晶晶日上 | (11) | 勁先生 | (4) | 假面騎士 |
| 第十一場 | (5) | 錶之星河 | (6) | 樂勝天下 | (3) | 穿甲戰鷹 | (13) | 勇冠群英 |
沒有留言:
發佈留言