| (81) 22-06-2025 沙田黃昏賽 | ||||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (8) | 駿馬之曲 | (2) | 穿雲達月 | (1) | 錶之極光 | (11) | 嘉應駿馬 |
| 第二場 | (4) | 皮具大師 | (3) | 步風雷 | (1) | 客家之光 | (5) | 永勝金駒 |
| 第三場 | (5) | 金創福威 | (6) | 當家精彩 | (2) | 魯班精神 | (9) | 幸運愉快 |
| 第四場 | (4) | 火焰閃爍 | (1) | 英駿飛駒 | (13) | 凱旋幸運 | (8) | 肥仔精神 |
| 第五場 | (2) | 火悟空 | (5) | 白鷺金剛 | (4) | 遨遊波士 | (6) | 常嚐發財 |
| 第六場 | (6) | 包裝天將 | (5) | 手機錶霸 | (1) | 永遠美麗 | (3) | 賢者無敵 |
| 第七場 | (3) | 做好自己 | (8) | 賢者威楓 | (5) | 時尚歡欣 | (9) | 天蓬貓 |
| 第八場 | (7) | 百賀飛駒 | (8) | 和平波 | (10) | 有目共賞 | (4) | 安騁 |
| 第九場 | (13) | 寶進 | (4) | 河好運 | (3) | 運高八斗 | (11) | 顯勝高昇 |
| 第十場 | (8) | 閃光燈 | (10) | 龍城精將 | (9) | 鐵金剛 | (11) | 瑞祺威楓 |
| 第十一場 | (6) | 一定超 | (9) | 綠野飛馳 | (7) | 南區之星 | (12) | 紫荊拼搏 |
沒有留言:
發佈留言