| (30) 20-12-2025 沙田日賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (1) | 線路萬里 | (6) | 飛躍凱旋 | (7) | 嘉應威風 | (2) | 旋風傳奇 |
| 第二場 | (7) | 新力驕 | (9) | 嘉應勇士 | (11) | 手錶之星 | (8) | 團結勇士 |
| 第三場 | (3) | 金鑽精靈 | (1) | 籐王駒 | (5) | 銳一 | (10) | 美神來 |
| 第四場 | (2) | 包裝明將 | (1) | 展雄威 | (9) | 興馳千里 | (5) | 佳佳友 |
| 第五場 | (1) | 葳莉非凡 | (6) | 賢知友您 | (4) | 會當凌 | (9) | 好精神 |
| 第六場 | (7) | 嵐臣 | (1) | 戀愛狂 | (8) | 包裝天王 | (4) | 林寶精神 |
| 第七場 | (3) | 大千雄心 | (2) | 一世美麗 | (7) | 天蓬貓 | (4) | 本領輝煌 |
| 第八場 | (9) | 錶之極光 | (6) | 忠誠明駒 | (4) | 帥帥友福 | (12) | 英雄戰歌 |
| 第九場 | (7) | 錶之星河 | (9) | 翠紅 | (4) | 笑傲江湖 | (3) | 華麗再勝 |
| 第十場 | (2) | 勇冠群英 | (1) | 天賜喜 | (7) | 做好自己 | (4) | 同心同樂 |
| 第十一場 | (5) | 白鷺金剛 | (4) | 一定超 | (8) | 火焰閃爍 | (10) | 天福 |
沒有留言:
發佈留言