| (26) | 07-12-2025 | 沙田日賽 | ||||||
| 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (1) | 魔法速遞 | (3) | 大利好運 | (13) | 上市魅力 | (12) | 歐洲傳奇 |
| 第二場 | (10) | 東方寶寶 | (3) | 順善寶 | (5) | 多彩多姿 | (8) | 南區旺 |
| 第三場 | (2) | 星辰千帥 | (5) | 銳目 | (10) | 金風萬里 | (7) | 龍傲綾羅 |
| 第四場 | (3) | 衝上雲霄 | (13) | 飛躍成就 | (1) | 快活英雄 | (10) | 翹峰 |
| 第五場 | (3) | 一世美麗 | (2) | 笑喜喜 | (11) | 天天更好 | (8) | 大數據 |
| 第六場 | (5) | 英雄豪傑 | (13) | 飛來閃耀 | (7) | 會長之寶 | (6) | 星際快車 |
| 第七場 | (7) | 星光快驅 | (8) | 嘉應駿馬 | (1) | 星火燎原 | (2) | 日日獎 |
| 第八場 | (1) | 天天同樂 | (3) | 笑傲江湖 | (2) | 自強不息 | (6) | 昇瀧駒 |
| 第九場 | (1) | 新意馬 | (4) | 堅有利 | (13) | 凱明神駒 | (3) | 將睿 |
| 穆十場 | (2) | 喜尊龍 | (1) | 小鳥天堂 | (12) | 鬥志波 | (4) | 嘉應奇兵 |
沒有留言:
發佈留言