| (38) 18-01-2026 沙田日賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (12) | 型到爆 | (10) | 香港精神 | (3) | 齊歡最樂 | (1) | 鐵甲驌龍 |
| 第二場 | (1) | 冷娃 | (9) | 銳目 | (2) | 團結精靈 | (11) | 紅海風帆 |
| 第三場 | (4) | 俏眼光 | (8) | 國千金 | (2) | 會長之寶 | (3) | 三甲之星 |
| 第四場 | (5) | 精算激流 | (12) | 超開心 | (14) | 超風速 | (8) | 美好夢想 |
| 第五場 | (14) | 同喜 | (3) | 快樂神駒 | (2) | 實力加 | (6) | 喜慶寶 |
| 第六場 | (2) | 嵐臣 | (1) | 醒目先駒 | (5) | 活力拍檔 | (3) | 千杯不醉 |
| 第七場 | (2) | 細水長流 | (1) | 友瑩亮 | (4) | 凝妙星 | (8) | 天蓬貓 |
| 第八場 | (4) | 志滿同行 | (1) | 寶進 | (11) | 金創福威 | (8) | 偵探傳奇 |
| 第九場 | (8) | 會當凌 | (5) | 千帆駒 | (9) | 百威多贏 | (2) | 川河耀駒 |
| 第十場 | (7) | 綠野飛馳 | (6) | 做好先己 | (1) | 非凡豪傑 | (12) | 天福 |
| 第十一場 | (11) | 安都 | (1) | 錶之宇宙 | (9) | 紫荊盛勢 | (3) | 嘉應奇兵 |
沒有留言:
發佈留言