| (39) 21-01-2026 沙田夜賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (11) | 銀亮濠俠 | (5) | 機械騎士 | (12) | 快馬加鞭 | (6) | 銳一 |
| 第二場 | (7) | 美麗歡聲 | (10) | 幻影旋風 | (2) | 魔法速遞 | (1) | 光輝歲月 |
| 第三場 | (2) | 瑤瑤日上 | (6) | 花果猴王 | (10) | 伶俐驫駒 | (11) | 起舞斐斐 |
| 第四場 | (6) | 新玩意 | (1) | 知足常樂 | (5) | 精英雄心 | (3) | 太陽勇士 |
| 第五場 | (1) | 旺旺嘉駒 | (2) | 星火燎原 | (3) | 紅衣醒目 | (9) | 嘉嘉友福 |
| 第六場 | (14) | 領創動力 | (10) | 精明選擇 | (12) | 禾道威 | (6) | 年年友福 |
| 第七場 | (6) | 巧眼光 | (5) | 川河型駒 | (11) | 午夜快車 | (8) | 加州星馳 |
| 第八場 | (9) | 熾烈神駒 | (3) | 德心知遇 | (2) | 手到齊來 | (6) | 晶晶日上 |
| 第九場 | (4) | 不同世界 | (13) | 凱明神駒 | (2) | 時時精準 | (5) | 皇龍飛將 |
沒有留言:
發佈留言