| (46) 14-02-2026 沙田日賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
| 第一場 | (5) | 銳目 | (12) | 盛勢威楓 | (1) | 馬達 | (10) | 暴風一族 |
| 第二場 | (4) | 活力拍檔 | (7) | 精算激流 | (13) | 凱旋幸運 | (10) | 加州勇勝 |
| 第三場 | (2) | 赤海 | (6) | 超寫意 | (8) | 天馬行雲 | (5) | 哈羅威 |
| 第四場 | (1) | 大千雄心 | (4) | 小飛俠 | (5) | 愛心波 | (3) | 同益善 |
| 第五場 | (2) | 皇龍飛將 | (8) | 滿心星 | (5) | 不同世界 | (13) | 首飾悟空 |
| 第六場 | (3) | 巧眼光 | (7) | 加州星馳 | (4) | 開心宇宙 | (11) | 午夜快車 |
| 第七場 | (3) | 笑傲江湖 | (7) | 錶之星河 | (2) | 氣勢 | (10) | 得道猴王 |
| 第八場 | (2) | 嵐臣 | (4) | 實力加 | (11) | 有情有義 | (5) | 團結精靈 |
| 第九場 | (2) | 國之金 | (4) | 俏眼光 | (14) | 興馳千里 | (12) | 飛來閃耀 |
| 第十場 | (3) | 一生好彩 | (8) | 中國心 | (5) | 千帆駒 | (10) | 安都 |
沒有留言:
發佈留言