| (44) 08-02-2026 沙田日賽 各場提供 | |||||||||
| 正 | 副 | 冷 | 配腳 | ||||||
| 第一場 | (8) | 全神貫注 | (9) | 常常感恩 | (5) | 美神來 | (1) | 旋風傳奇 | |
| 第二場 | (3) | 紅衣醒目 | (1) | 馬錢子 | (2) | 常嚐發財 | (8) | 金多囍 | |
| 第三場 | (10) | 超開心 | (5) | 幸運奇兵 | (1) | 醒目先駒 | (3) | 友瑩亮 | |
| 第四場 | (3) | 伶俐驫駒 | (1) | 顯勝高昇 | (7) | 大番薯 | (12) | 起舞斐斐 | |
| 第五場 | (4) | 龍城強將 | (2) | 進傲星 | (11) | 星光快驅 | (6) | 爆出美麗 | |
| 第六場 | (1) | 遨遊波士 | (7) | 鼓浪好友 | (2) | 錶之浩瀚 | (9) | 龍傲綾羅 | |
| 第七場 | (2) | 忠誠明駒 | (7) | 飛馬座 | (8) | 超寫意 | (3) | 競駿皇者 | |
| 第八場 | (7) | 數字天文 | (5) | 勁速威龍 | (4) | 安遇 | (3) | 禪勝輝煌 | |
| 第九場 | (3) | 樂勝天下 | (4) | 熾烈神駒 | (2) | 時時歡欣 | (5) | 錶之極光 | |
| 第十場 | (4) | 會當凌 | (1) | 至尊高超 | (8) | 雙星報喜 | (9) | 百威多贏 | |
| 第十一場 | (1) | 桃花開 | (12) | 細水長流 | (11) | 豐辰 | (4) | 一定超 | |
沒有留言:
發佈留言