| (68) 03-05-2026 沙田日賽 各場提供 | ||||||||
| 正 | 副 | 冷 | ||||||
| 第一場 | (2) | 金風萬里 | (1) | 果然僥倖 | (14) | 紅旺繽紛 | (5) | 首駿 |
| 第二場 | (10) | 應龍飛影 | (4) | 潮州高球 | (8) | 明德輝煌 | (11) | 嘉冠王 |
| 第三場 | (9) | 怡昌奇兵 | (3) | 順善寶 | (2) | 神駒馬靈 | (4) | 觀萬物 |
| 第四場 | (1) | 龍之悅 | (4) | 手機錶能 | (13) | 同喜 | (11) | 嘉應光彩 |
| 第五場 | (1) | 線路萬里 | (11) | 豐功偉績 | (2) | 創寶駒 | (7) | 共創歡欣 |
| 第六場 | (5) | 海上大軍 | (3) | 君子傳承 | (2) | 天將龍駒 | (6) | 火焰閃爍 |
| 第七場 | (1) | 同益善 | (2) | 紅衣醒目 | (4) | 步風雷 | (8) | 風火恆雲 |
| 第八場 | (8) | 首飾天空 | (2) | 紫荊盛勢 | (9) | 勁沙塵 | (3) | 喜蓮勇感 |
| 第九場 | (1) | 友瑩光 | (8) | 安帝 | (4) | 盈好威楓 | (7) | 發財先鋒 |
| 第十場 | (2) | 嘉應奇兵 | (6) | 重情重義 | (14) | 櫻花酒杯 | (8) | 量子力奇 |
| 第十一場 | (2) | 醒目高球 | (4) | 興馳千里 | (7) | 勇者為皇 | (6) | 煌上 |
沒有留言:
發佈留言