| (63) 15-04-2026 跑馬地夜賽 各場提供 | |||||||||
| 正 | 副 | 冷 | |||||||
| 第一場 | (5) | 銀亮濠俠 | (3) | 幸運傳承 | (6) | 喆喆友福 | (4) | 辣得金 | |
| 第二場 | (6) | 富裕君子 | (9) | 龍又生 | (10) | 華美之威 | (11) | 勁爽 | |
| 第三場 | (1) | 凡凡有餘 | (4) | 先到先得 | (10) | 時間寶 | (7) | 紅磚戰士 | |
| 第四場 | (11) | 夢照發 | (1) | 安可 | (4) | 香港神駒 | (3) | 大千氣象 | |
| 第五場 | (10) | 知道穩勝 | (3) | 龍文鞭影 | (4) | 做好自己 | (1) | 一起美麗 | ` |
| 第六場 | (4) | 天天友福 | (3) | 勇霸龍 | (11) | 賢者威楓 | (8) | 川河石駒 | |
| 第七場 | (6) | 星運少爵 | (5) | 彩虹七色 | (1) | 當家精彩 | (4) | 團結戰靈 | |
| 第八場 | (5) | 好實力 | (8) | 穿甲金鷹 | (2) | 瑪瑙 | (1) | 銀進 | |
| 第九場 | (12) | 棒棒糖 | (4) | 福星小子 | (9) | 團結勇士 | (5) | 天外迎天 | |
沒有留言:
發佈留言