skip to main |
skip to sidebar
(39) 17/01/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (1) | 阿凡達 | (3) | 精算八方 | (10) | 爪皇轟天 | (6) | 雄偉飛龍 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (4) | 贏馬神器 | (10) | 辣得寶 | (1) | 常妙星 | (2) | 金多多 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (9) | 大地和平 | (12) | 大四喜 | (5) | 勇者勝 | (7) | 馬到成功 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (6) | 咪走寶 | (5) | 川河領駒 | (12) | 歐洲之星 | (8) | 紅旗星將 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (4) | 勁有波幅 | (2) | 榮冠大道 | (1) | 華美之寶 | (3) | 康樂神駒 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (1) | 夢幻仙子 | (5) | 秘密武器 | (12) | 幻影飛鷹 | (11) | 好客本色 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (1) | 勇冠王 | (7) | 靚紫荊 | (3) | 估惑 | (9) | 心慷慨 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (7) | 喜進 | (5) | 好益善 | (8) | 幸運興隆 | (2) | 魅力知心 |
沒有留言:
發佈留言