skip to main |
skip to sidebar
(43) 31/01/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (7) | 和平開心 | (1) | 紫雲星 | (10) | 金飯碗 | (11) | 霽月高風 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (4) | 龍城快勝 | (10) | 乘勝追擊 | (1) | 搖錢樹 | (12) | 友歡笑 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (7) | 歡喜心 | (2) | 睡德福 | (5) | 得其康 | (1) | 開心健康 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (1) | 精算八方 | (10) | 寶驫有盈 | (4) | 慣勝積極 | (3) | 旅英公爵 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (4) | 中華盛世 | (1) | 達羅素 | (2) | 萬馬飛騰 | (8) | 美麗鉅星 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (9) | 爪皇烈焰 | (6) | 牛精叻仔 | (10) | 招多福 | (4) | 有獎 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (6) | 僥倖 | (2) | 加州議長 | (1) | 駿明珍寶 | (12) | 京京千里 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (5) | 育成寶貝 | (1) | 好吉利 | (2) | 超好玩 | (12) | 魅影揚飛 |
沒有留言:
發佈留言