skip to main |
skip to sidebar
(55) 14/03/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (2) | 神寳金剛 | (3) | 競駿千里 | (1) | 雷超 | (5) | 笑傲非凡 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (1) | 飛馬再威 | (3) | 八心之煌 | (2) | 君子承諾 | (4) | 得其康 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (5) | 指揮官 | (2) | 阿凡達 | (8) | 和平開心 | (10) | 要風得鋒 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (8) | 歐洲之星 | (11) | 友瑩采 | (2) | 怡德 | (5) | 勁豐裕 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (7) | 自由旺 | (5) | 爪皇轟天 | (3) | 盡開顏 | (6) | 神州俊馬 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (2) | 紅運爵士 | (1) | 極有利 | (7) | 心慷慨 | (8) | 威風霸皇 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (1) | 實力飛駒 | (8) | 聰明申報 | (10) | 鞍歌 | (11) | 紫雲星 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (1) | 文藝學家 | (2) | 綫路光輝 | (10) | 勁有波幅 | (12) | 萬馬歡騰 |
沒有留言:
發佈留言