skip to main |
skip to sidebar
(57) 21/03/2018(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一埸 | (1) | 港林福星 | (11) | 幸運神駒 | (2) | 好有米 | (9) | 架勢堂 |
| | | | | | | | |
第二埸 | (4) | 霸勝 | (3) | 驫驫 | (8) | 自由旺 | (10) | 金飯碗 |
| | | | | | | | |
第三埸 | (3) | 一支梅 | (1) | 華美之寶 | (4) | 紅旗星將 | (11) | 銘記心中 |
| | | | | | | | |
第四埸 | (7) | 金碧輝煌 | (6) | 薪勇 | (8) | 八太子 | (1) | 巴基小子 |
| | | | | | | | |
第五埸 | (5) | 話得事 | (7) | 光芒再現 | (10) | 幻影飛鷹 | (6) | 順意寶 |
| | | | | | | | |
第六埸 | (1) | 幸運時代 | (2) | 川河領駒 | (8) | 駿協精英 | (11) | 全勝姿態 |
| | | | | | | | |
第七埸 | (12) | 咪走寶 | (5) | 冰糖葫蘆 | (8) | 軍炮 | (1) | 翡翠福星 |
| | | | | | | | |
第八埸 | (1) | 翡翠劇院 | (8) | 上海大師 | (2) | 育馬妙星 | (12) | 最驫 |
沒有留言:
發佈留言