skip to main |
skip to sidebar
(39) 16/01/2019(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (1) | 型酒杯 | (4) | 文武傳奇 | (5) | 蒜頭爺爺 | (6) | 其樂無窮 |
| | | | | | | | |
第二場 | (1) | 勁皇子 | (8) | 必定掂 | (4) | 金剛秀 | (10) | 吉利馬王 |
| | | | | | | | |
第三場 | (6) | 歐洲之星 | (4) | 自然君子 | (8) | 八太子 | (3) | 天外天 |
| | | | | | | | |
第四場 | (7) | 萬馬歡騰 | (1) | 好友益 | (5) | 精彩飛動 | (6) | 常拼常勝 |
| | | | | | | | |
第五場 | (6) | 常豐裕 | (1) | 四千金 | (8) | 理想回報 | (12) | 團圓豐收 |
| | | | | | | | |
第六場 | (1) | 帆哥兒 | (10) | 禾道駒 | (6) | 極速駿馬 | (7) | 話得事 |
| | | | | | | | |
第七場 | (8) | 好得威 | (12) | 魅力星星 | (1) | 小鳥敖翔 | (4) | 騰龍駒 |
| | | | | | | | |
第八場 | (3) | 合拍威龍 | (2) | 綠色有運 | (7) | 紅運發財 | (4) | 放眼量 |
沒有留言:
發佈留言