skip to main |
skip to sidebar
(41) 23/01/2019(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (4) | 為善聚樂 | (6) | 上旺財上 | (1) | 本事 | (8) | 糖黐豆 |
| | | | | | | | |
第二場 | (1) | 陽明滿滿 | (11) | 神州威龍 | (7) | 雷電寶 | (6) | 一拍即合 |
| | | | | | | | |
第三場 | (2) | 奔馳寶馬 | (4) | 生力軍 | (8) | 堅離地 | (11) | 金錢炮 |
| | | | | | | | |
第四場 | (5) | 肥仔威威 | (2) | 威武承傳 | (3) | 八心之友 | (12) | 皇家魅力 |
| | | | | | | | |
第五場 | (7) | 活力勇士 | (8) | 塑料喜 | (1) | 萬利高 | (11) | 泰益善 |
| | | | | | | | |
第六場 | (4) | 擁抱所愛 | (10) | 快樂歡騰 | (1) | 育馬妙星 | (9) | 忠心美麗 |
| | | | | | | | |
第七場 | (1) | 活影 | (5) | 南莊加寶 | (4) | 喜蓮彩星 | (12) | 力王 |
| | | | | | | | |
第八場 | (3) | 福威勝 | (10) | 有備而來 | (5) | 成才 | (4) | 紅運發財 |
沒有留言:
發佈留言