skip to main |
skip to sidebar
(61) 03/04/2019(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (6) | 如沐春風 | (12) | 漸信名駒 | (3) | 麯院風荷 | (10) | 萬霸駒 |
| | | | | | | | |
第二場 | (6) | 勁快步 | (10) | 執到笑 | (9) | 樂多福 | (11) | 日東昇 |
| | | | | | | | |
第三場 | (3) | 添好運 | (7) | 酷比哥 | (6) | 軍力勁 | (1) | 鞍歌 |
| | | | | | | | |
第四場 | (8) | 紅駿之星 | (11) | 好甜橙 | (2) | 怪獸都市 | (4) | 極爽 |
| | | | | | | | |
第五場 | (2) | 架勢 | (10) | 鵰神 | (8) | 飛馬再威 | (3) | 安賦 |
| | | | | | | | |
第六場 | (2) | 慣勝積極 | (7) | 天賜寶 | (12) | 旋風腿 | (8) | 常山耆寶 |
| | | | | | | | |
第七場 | (3) | 好得威 | (7) | 好好利高 | (9) | 地大大 | (4) | 歡樂一生 |
| | | | | | | | |
第八場 | (13) | 平海飛星 | (6) | 和平路 | (2) | 守正用奇 | (5) | 南莊加寶 |
沒有留言:
發佈留言