skip to main |
skip to sidebar
(69) 01/05/2019(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (8) | 如真如假 | (7) | 旅遊拿督 | (9) | 跳出世界 | (4) | 威先生 |
| | | | | | | | |
第二場 | (6) | 大地和平 | (9) | 天皇巨星 | (1) | 全勝姿態 | (7) | 開心再現 |
| | | | | | | | |
第三場 | (6) | 慣勝尊重 | (9) | 無價寶 | (1) | 大聚會 | (7) | 鴻圖福星 |
| | | | | | | | |
第四場 | (4) | 活力勇士 | (6) | 電路一號 | (1) | 明月光 | (8) | 歐洲之星 |
| | | | | | | | |
第五場 | (10) | 電子大師 | (4) | 安喜 | (5) | 年年旺 | (3) | 騰龍駒 |
| | | | | | | | |
第六場 | (3) | 福威勝 | (6) | 興爾 | (1) | 綠色有運 | (4) | 歡喜心 |
| | | | | | | | |
第七場 | (9) | 精算八方 | (3) | 好得威 | (2) | 精彩輝煌 | (10) | 紅褲日 |
| | | | | | | | |
第八場 | (3) | 有備而來 | (2) | 全才 | (8) | 神龍駒 | (7) | 萬利高 |
沒有留言:
發佈留言