skip to main |
skip to sidebar
(81) 12/06/2019(三) 沙田夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (6) | 架勢 | (8) | 榮冠大道 | (1) | 正時機 | (7) | 一舖成名 |
| | | | | | | | |
第二場 | (5) | 好運 | (4) | 安賦 | (3) | 悅目星光 | (7) | 勁得手 |
| | | | | | | | |
第三場 | (5) | 勇福星 | (11) | 萬霸駒 | (7) | 高瞻遠矚 | (1) | 神馬飛揚 |
| | | | | | | | |
第四場 | (4) | 鴻圖福星 | (3) | 精英寶貝 | (12) | 星日名駒 | (10) | 安定繁盛 |
| | | | | | | | |
第五場 | (5) | 八心之友 | (1) | 星叻 | (9) | 常山耆寶 | (2) | 天賜寶 |
| | | | | | | | |
第六場 | (2) | 地大大 | (3) | 旋里多彩 | (12) | 龍城猛將 | (5) | 快樂旅遊 |
| | | | | | | | |
第七場 | (5) | 精算閃擊 | (6) | 精益求精 | (2) | 勁精神 | (7) | 豹子頭 |
| | | | | | | | |
第八場 | (9) | 二郎 | (1) | 平海飛星 | (5) | 黃金甲 | (6) | 滿冠熊 |
沒有留言:
發佈留言