skip to main |
skip to sidebar
(84) 26/06/2019(三) 跑馬地夜賽:各場提供
各場提供
第一場 | (11) | 好甜橙 | (3) | 正陽清風 | (2) | 愛添滿 | (10) | 八進 |
| | | | | | | | |
第二場 | (7) | 火百合 | (10) | 神速寶 | (9) | 鑽石達人 | (3) | 珍珠鳳凰 |
| | | | | | | | |
第三場 | (5) | 藍海策略 | (7) | 夢幻戰士 | (8) | 鑽飾神聖 | (1) | 勇者勝 |
| | | | | | | | |
第四場 | (1) | 天地人 | (6) | 牛精大哥 | (3) | 理想回報 | (4) | 出奇寶 |
| | | | | | | | |
第五場 | (3) | 紅旗星將 | (2) | 勝利歡星 | (12) | 傳盛 | (4) | 最驫 |
| | | | | | | | |
第六場 | (3) | 長長友 | (4) | 龍船 | (10) | 明月光 | (2) | 英明神駒 |
| | | | | | | | |
第七場 | (1) | 鄉村瑰寶 | (3) | 樂滿家 | (4) | 鑽得勁 | (2) | 實力飛駒 |
| | | | | | | | |
第八場 | (4) | 好利運來 | (3) | 蟲草之星 | (1) | 協勝神駒 | (2) | 盛大光輝 |
沒有留言:
發佈留言