各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (6) | 不可擋 | (9) | 有主意 | (2) | 大將風皇 | (5) | 得力寶駒 |
第二場 | (1) | 遨遊千里 | (9) | 怪獸媽媽 | (10) | 鑲藍旗 | (3) | 吉利大勝 |
第三場 | (2) | 神期大帝 | (13) | 得賞 | (1) | 常勝心 | (4) | 天意 |
第四場 | (9) | 常山猛虎 | (10) | 金馬玉堂 | (5) | 霸勝 | (4) | 各取所需 |
第五場 | (7) | 聲勢 | (3) | 神舟時代 | (8) | 勝利才子 | (5) | 好運寶馬 |
第六場 | (4) | 合約精神 | (7) | 星夢帝國 | (13) | 生生勝勝 | (1) | 綠色勇駿 |
第七場 | (3) | 弗雷 | (1) | 將俠 | (6) | 霹靂狂龍 | (9) | 果然友 |
第八場 | (2) | 速遞奇兵 | (4) | 佳景福星 | (1) | 莫浪求 | (5) | 必長勝 |
第九場 | (10) | 路路醒 | (5) | 北極光 | (12) | 巴基之友 | (6) | 全才 |
第十場 | (3) | 一定美麗 | (5) | 佳運財 | (10) | 幸運傳奇 | (1) | 知道必勝 |
第十一場 | (6) | 銀馳 | (1) | 非凡才子 | (8) | 順勢贏 | (3) | 聚才 |
沒有留言:
發佈留言