各場提供 | ||||||||
正 | 副 | 冷 | 配腳 | |||||
第一場 | (9) | 有主意 | (1) | 得力寶駒 | (5) | 龍來了 | (2) | 潮州勇士 |
第二場 | (1) | 龍寶寶 | (6) | 嘉應精神 | (3) | 帆哥兒 | (11) | 鼓浪陽光 |
第三場 | (5) | 君臨大地 | (10) | 賞心星 | (3) | 開心日子 | (4) | 尖子 |
第四場 | (9) | 創福威 | (4) | 聲勢 | (3) | 勁加加 | (2) | 翡翠鳳凰 |
第五場 | (3) | 超速 | (1) | 弗雷 | (2) | 連連行運 | (6) | 機械戰士 |
第六場 | (6) | 虹鴻 | (7) | 果然友 | (2) | 將俠 | (3) | 雄龍 |
第七場 | (2) | 將王 | (6) | 勇戰神駒 | (4) | 勇猛神駒 | (1) | 時時有餘 |
第八場 | (4) | 快快有 | (7) | 青心星 | (3) | 大雷暴 | (1) | 莫浪求 |
第九場 | (3) | 路路醒 | (2) | 加州十大 | (7) | 格萊美 | (1) | 全才 |
第十場 | (1) | 必長勝 | (9) | 怡心聲 | (5) | 至尊高陞 | (11) | 十二馬 |
第十一場 | (1) | 佳運財 | (9) | 一舖縱橫 | (2) | 志在四方 | (8) | 捷報 |
沒有留言:
發佈留言